Caracterización morfológica de genotipos silvestres de cacao (Theobroma cacao L.) procedentes de las cuencas de los ríos Tigre y Morona
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Oscar Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Arévalo Gardini, Enrique | |
| dc.contributor.author | Ruiz Panduro, Juan Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T01:38:38Z | |
| dc.date.issued | 18-11-2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar morfológicamente 14 genotipos silvestres de cacao (Theobroma cacao L.) procedentes de las cuencas de los ríos Tigre y Morona, departamento de Loreto, conservados en el banco de germoplasma del ICT. Se evaluaron características cualitativas y cuantitativas de la planta, hojas, flores, frutos y semillas, mediante la aplicación de 54 descriptores morfológicos estandarizados. Los resultados evidenciaron una amplia variabilidad fenotípica entre los genotipos estudiados. En los caracteres cualitativos, destacaron diferencias en la forma del fruto (ovalada), tipo de ápice (mamilado), constricción basal (intermedia) y color del cotiledón (medio morado), permitiendo identificar agrupaciones de genotipos con características morfológicas similares. Asimismo, los caracteres cuantitativos presentaron variaciones en el peso y las dimensiones de la mazorca, número de semillas por fruto, espesor de la cáscara, área foliar, dimensiones de las semillas y medidas florales. En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la diversidad genética de las poblaciones silvestres de cacao de la Amazonía peruana y su importancia como fuente de recursos genéticos para fortalecer las estrategias de conservación, el aprovechamiento sostenible y los programas de mejoramiento genético orientados a la obtención de materiales con características agronómicas y productivas de interés. Palabras claves: Accesión, Amazonía, Banco de germoplasma, Diversidad genética | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/129 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Accession | |
| dc.subject | Amazonia | |
| dc.subject | Germplasm bank | |
| dc.subject | Genetic diversity | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Caracterización morfológica de genotipos silvestres de cacao (Theobroma cacao L.) procedentes de las cuencas de los ríos Tigre y Morona | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23011970 | |
| renati.advisor.dni | 22996339 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2231-9365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1725-6788 | |
| renati.author.dni | 05631506 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Pashanasi Amasifuen, Beto | |
| renati.juror | Murga Orrillo, Hipolito | |
| renati.juror | Villacis Fajardo, Juan Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Producción agrícola y ganadera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |



