Efecto del orégano (Origanum vulgare) sobre los parámetros hematológicos e índice hepatosomático en juveniles de gamitana (Colossoma macropomum)
| dc.contributor.advisor | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| dc.contributor.author | Gebol Arrieta, Marlier Hortencia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | l presente estudio evaluó el efecto de la inclusión del orégano (Origanum vulgare) en la dieta sobre los parámetros hematológicos e índice hepatosomático en juveniles de gamitana (Colossoma macropomum). La investigación se llevó a cabo en el fundo "El Gavilán", Yurimaguas, Perú, con una duración de 80 días. Se utilizaron cuatro tratamientos con diferentes concentraciones de orégano (0%, 0.5%, 1.0% y 1.5%) en la alimentación de los peces. Los resultados mostraron que la adición de orégano no generó cambios significativos en la mayoría de los parámetros hematológicos evaluados, como hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos y blancos. Sin embargo, se observó un incremento significativo en los linfocitos en el grupo con mayor concentración de orégano (1.5%), lo que sugiere un posible efecto inmunomodulador. El índice hepatosomático no presentó variaciones significativas entre tratamientos. Estos hallazgos indican que la inclusión de orégano en la dieta no afecta negativamente la fisiología sanguínea y hepática de la gamitana y podría contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico. Se recomienda continuar con estudios a largo plazo para evaluar su impacto en el crecimiento y salud general de la especie en condiciones de cultivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/73 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | animal welfare | |
| dc.subject | aquaculture sustainability | |
| dc.subject | natural additive | |
| dc.subject | aquaculture | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Efecto del orégano (Origanum vulgare) sobre los parámetros hematológicos e índice hepatosomático en juveniles de gamitana (Colossoma macropomum) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05618205 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0266-3831 | |
| renati.author.dni | 06806891 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.juror | Chu Koo, Fred William | |
| renati.juror | Reyes Bedriñana, Magno Rosendo | |
| renati.juror | Napuchi Linares, Juvenal | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Bióloga Acuícola |



