El Sistema de Costos y la Rentabilidad en el Sector Restaurante de la Ciudad de Yurimaguas, 2023
| dc.contributor.advisor | Huaranga Rivera, Herbert Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Castro, Angelica | |
| dc.contributor.author | Armas Salas, Lady Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:27:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar la relación existente entre el manejo empírico del sistema de costos y la rentabilidad en el sector restaurantes de la ciudad de Yurimaguas, 2023. Se llevo a cabo un estudio de tipo básica, de nivelar correlación, con un diseño no experimental. La población y muestra estuvo compuesta por 51 restaurantes con licencia activa en la municipalidad provincial de Alto Amazonas en la ciudad de Yurimaguas, en el año 2023. Se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario, los cuales posteriormente fueron evaluados con el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de los instrumentos. Luego que los datos fueron recolectados fueron procesados con el programa estadístico SPSS v27, De acuerdo con el resultado obtenido nos muestra que la variable sistema de costos alcanzo un nivel bajo en 3.9%, nivel medio en 33.3%, y nivel alto en 62.7%, en el caso de rentabilidad alcanzo un nivel bajo en 7.8%, nivel medio en 43.1%, y nivel alto en 49%. Además, se comprobó que las dimensiones: rentabilidad financiera (ROE), rentabilidad económica (ROA) y rentabilidad sobre las ventas (ROS) presentan relación con la variable de sistema de costos, debido a que la prueba de Chi-cuadrado de Pearson arrojo un valor de 36,316 y un p-valor de 0.000. Se concluyó que existe relación entre el manejo empírico del sistema de costos y la rentabilidad en el sector de restaurantes de Yurimaguas, 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/120 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cost system | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.subject | costs | |
| dc.subject | production volume | |
| dc.subject | cost optimization. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El Sistema de Costos y la Rentabilidad en el Sector Restaurante de la Ciudad de Yurimaguas, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21124084 | |
| renati.advisor.dni | 20591496 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8054-4213 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0680-7836 | |
| renati.author.dni | 74919193 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Facultad de ciencias económicas , administrativas y contables. | |
| thesis.degree.name | Contador Público |



