Análisis de la preferencia de los consumidores entre negocios gastronómicos formales e informales en la ciudad de Yurimaguas, 2025
| dc.contributor.advisor | Martell Alfaro, Karla Patricia | |
| dc.contributor.author | García Napuchi, Julia Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T21:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo general determinar la preferencia de los consumidores habitantes de Yurimaguas entre los negocios gastronómicos formales e informales en el año 2025. La investigación se orientó a un enfoque inductivo, de tipo aplicada a nivel descriptivo con diseño no experimental; la población estuvo conformada por todos los consumidores mayores de 18 años residentes en la ciudad de Yurimaguas, mientras que la muestra estuvo integrada por 384 pobladores; la técnica de recolección de datos fue la encuesta estructurada, y se tuvo que aplicar como instrumento a un cuestionario que incluyó datos sociodemográficos, frecuencia y lugar de consumo, y evaluación de factores como precio, higiene, sabor, rapidez, atención, ambiente y accesibilidad. Resultados: El establecimiento gastronómico formal predomina en las preferencias de los consumidores, por cuanto el 83.1% de los encuestados indicó que consume sus alimentos con mayor frecuencia en restaurantes formales; además, el precio, el sabor, la rapidez del servicio, la atención, el ambiente y la accesibilidad influyen significativamente en la preferencia de los consumidores; también, existen diferencias en las preferencias y en los factores de decisión según características demográficas básicas de los consumidores. Conclusión: Los consumidores prefieren los negocios gastronómicos formales frente a los negocios informales, en vista de que los consumidores no solo consideran el sabor o precio, sino que valoran de manera integral la experiencia gastronómica, destacando la importancia de mantener estándares elevados en todos los aspectos del servicio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/111 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Consumers | |
| dc.subject | formal | |
| dc.subject | informal | |
| dc.subject | gastronomic businesses. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Análisis de la preferencia de los consumidores entre negocios gastronómicos formales e informales en la ciudad de Yurimaguas, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18216268 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4416-8740 | |
| renati.author.dni | 70069270 | |
| renati.discipline | 416 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | |
| thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | |
| thesis.degree.name | LICENCIADA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO |



