Desempeño productivo y pigmentación de pollos parrilleros alimentados con harina de achiote (Bixa orellana) y guisador (Curcuma longa)
| dc.contributor.advisor | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| dc.contributor.author | Inuma Cacique, Magali | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T21:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el desempeño productivo y la pigmentación de pollos parrilleros alimentados con harina de achiote (Bixa orellana) y guisador (Curcuma longa). Se utilizaron 160 pollos machos de la línea Cobb 500, distribuidos en cuatro tratamientos: T0 (dieta testigo), T1 (0.2% guisador), T2 (0.2% achiote) y T3 (0.1% guisador + 0.1% achiote) bajo un diseño completamente al azar, de 21 a 42 días de edad; analizados con el software SAS y con la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Se midieron consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y pigmentación. Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas (P>0.05) en los parámetros productivos entre los tratamientos. Sin embargo, el tratamiento T3 mostró diferencia en la pigmentación, alcanzando tonalidades más intensas en comparación con los demás grupos. Esto demuestra que la combinación de harina de achiote y guisador puede mejorar la presentación del producto final sin comprometer el desempeño productivo. Se concluye que, estos pigmentantes naturales son una alternativa viable y sostenible para la avicultura, contribuyendo a la calidad y acept ación de los pollos parrilleros en el mercado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/113 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Natural pigmentation | |
| dc.subject | sustainable alternatives | |
| dc.subject | tropical poultry farming | |
| dc.subject | supplemented diets | |
| dc.subject | coloration in birds | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| dc.title | Desempeño productivo y pigmentación de pollos parrilleros alimentados con harina de achiote (Bixa orellana) y guisador (Curcuma longa) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05618205 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0266-383 | |
| renati.author.dni | 44937950 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |



