Caracterización morfológica del Ají Charapita (Capsicum chinense Jacq.) en la Provincia de Alto Amazonas
| dc.contributor.advisor | Murga Orrillo, Hipolito | |
| dc.contributor.author | Kerry Tanchiva, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T00:36:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar morfológicamente los genotipos de ají charapita (Capsicum chinense Jacq.) en la Provincia de Alto Amazonas, y se desarrolló mediante caracterizaciones in situ y ex situ. Se colectaron 20 genotipos en seis distritos; y se caracterizó utilizando 48 descriptores morfológicos (20 cuantitativos y 28 cualitativos) establecidos para el género Capsicum y siguiendo la metodología del IPGRI. Los datos fueron analizados a través de estadística descriptiva, correlación de Spearman, prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Scott-Knott, análisis de componentes principales (PCA) y análisis de conglomerados con distancia de Gower. Los resultados permitieron identificar diferencias significativas entre los genotipos, destacando alta variabilidad morfológica en los rasgos de la planta y los frutos; los descriptores asociados al fruto (longitud, ancho, espesor y peso) y a la planta (altura, ancho y diámetro de tallo). El PCA mostró una variación total del 76,9 %, mientras que el análisis de conglomerados agrupó los genotipos en cinco grupos diferenciados. La comparación entre ambientes (in situ y ex situ) mostró que algunos genotipos como BAL014, LAG022 y JEB028 expresaron rasgos estables, mientras que otros presentaron variaciones atribuibles a la influencia ambiental. Los descriptores morfológicos cualitativos de mayor variabilidad estuvieron atribuidas al color del fruto en estado maduro; densidad de ramificación y hojas. En conclusión, los resultados revelaron que existe variabilidad fenotípica entre los genotipos de ají charapita colectados en la Provincia de Alto Amazonas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Morphological characterization | |
| dc.subject | Capsicum chinense | |
| dc.subject | descriptors | |
| dc.subject | diversity | |
| dc.subject | chilli. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
| dc.title | Caracterización morfológica del Ají Charapita (Capsicum chinense Jacq.) en la Provincia de Alto Amazonas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41879199 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5039-5838 | |
| renati.author.dni | 42370149 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonóma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |



