Caracterización agromorfológica de accesiones de cacao silvestre (Theobroma cacao) colectado en la cuenca del río Morona, Provincia del Datem del Marañón
| dc.contributor.advisor | Arévalo Gardini, Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Chu Altamirano, Carlos Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T14:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar agromorfológicamente 17 accesiones silvestres de cacao colectadas en la cuenca del río Morona, provincia de Datem del Marañón. Se evaluaron descriptores cualitativos y cuantitativos de planta, hoja, flor, mazorca y semilla, aplicando estadística descriptiva, la prueba de Scott & Knott (p = 0.05), análisis de correlación y agrupamiento jerárquico. Los resultados evidenciaron uniformidad en el hábito de crecimiento erecto y variabilidad significativa en el vigor vegetativo, con alturas de planta entre 1.49 y 3.45 m. Las hojas presentaron forma ovada, con longitudes entre 25.78 y 39.78 cm. En la flor, se registraron hasta 56 cojines florales por metro y 30 óvulos por ovario, indicando alto potencial reproductivo. Solo 10 accesiones produjeron frutos, con mazorcas ovaladas, pesos entre 203.2 y 860.7 g e índices de mazorca entre 14 y 43. En semilla predominó el cotiledón púrpura oscuro (60 %). El análisis multivariado permitió identificar dos grupos fenotípicos diferenciados por su vigor y desempeño reproductivo. Se concluye que existe alta variabilidad estructural en el germoplasma evaluado, lo que resalta su valor como recurso genético estratégico para programas de conservación y mejoramiento del cacao amazónico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/125 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Variability | |
| dc.subject | Germplasm | |
| dc.subject | Morphology | |
| dc.subject | Diversity | |
| dc.subject | Conservation. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Caracterización agromorfológica de accesiones de cacao silvestre (Theobroma cacao) colectado en la cuenca del río Morona, Provincia del Datem del Marañón | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22996339 05388857 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1725-6788 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-2959-1129 | |
| renati.author.dni | 73344153 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonoma de Alto Amazonas, Faculdad de Ingenieria y Ciencias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |



