Efectos del protocolo J-Synch en la eficiencia reproductiva de vacas brahman
| dc.contributor.advisor | Celis Pinedo William | |
| dc.contributor.author | García Mesía Jhords Patrick | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los efectos del protocolo J-Synch en la eficiencia reproductiva de vacas Brahman en ambiente tropical húmedo. La población y la muestra estuvo constituida por 100 animales multíparas de 4 a 4.5 años de edad. Se utilizó 4 tratamientos, T1: J-Synch 6 días en época seca, T2: J-Synch 7 días en época seca, T3: J-Synch 6 días en época lluviosa y T4: J-Synch 7 días en época lluviosa; además de 5 repeticiones, donde cada vaca constituyó una repetición. Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al azar y para la comparación de medias de los tratamientos la prueba de Tukey P<0.05. En la dinámica folicular al momento del retiro del dispositivo intravaginal, todos los tratamientos fueron diferentes estadísticamente. En la expresión de celo no hubo diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. En la dinámica folicular al momento de la IATF, los tratamientos fueron estadísticamente diferentes y con mayor respuesta cuando el retiro a los 7 días en ambas épocas. En la tasa de preñez no hubo diferencias significativas. Se concluye que el protocolo J-Synch tiene efecto parcial en la eficiencia reproductiva de vacas Brahman. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/95 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biotechnology | |
| dc.subject | hormone | |
| dc.subject | artificial insemination | |
| dc.subject | reproduction | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
| dc.title | Efectos del protocolo J-Synch en la eficiencia reproductiva de vacas brahman | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05614466 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6396-6177 | |
| renati.author.dni | 71870469 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Aguilar Vásquez José Virgilio | |
| renati.juror | Mathios Flores Marco Antonio | |
| renati.juror | Cáceres Coral Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectos del protocolo J-Synch en la eficiencia reproductiva de vacas Brahman.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



