Efecto de un alimento a base de torta de soya predigerida sobre los parámetros productivos del camarón gigante de Malasia (Macrobrachium rosenbergii)
| dc.contributor.advisor | Napuchi Linares, Juvenal | |
| dc.contributor.author | Ríos Silva, Ashly Massiel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T21:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-26 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de un alimento a base de torta de soya predigerida sobre el crecimiento y sobrevivencia de camarón gigante de Malasia Macrobrachium rosenbergii cultivadas en corrales entre los meses de enero y febrero del 2023 en las instalaciones del Fundo “El Gavilán”, (km 6 de la carretera Yurimaguas – Munichis, distrito de Yurimaguas, región Loreto). El diseño experimental fue un diseño completamente al azar (DCA), con dos tratamientos y cuatro repeticiones, utilizando una dieta de 35% PB. Se sembraron 480 con longitud y peso inicial de 4.43 cm y 0.53 g, Respectivamente. Asimismo, se evaluaron los parámetros productivos. Al finalizar se obtuvo valores promedio de longitud y peso de 8.05 cm, 14.32 g para el T1(TS), seguidos del T2(TSP) con 7.57 cm y 11.22 g, no encontrando diferencia significativa entre ambos tratamientos según el análisis de varianza ANOVA. Asimismo, se registró una conversión alimenticia de 1.79 para el T1 (TS) y 1.93 para el T2 (TSP). La tasa de crecimiento especifico (TCE) fue de 3.62 para el T1 (TS) y 3.38 para el T2 (TSP), el factor de condición (K) fue de 2.66 para el T1 (TS) y 2.55 para el tratamiento T2 (TSP), el coeficiente de variación de peso (CVP) fue de 24.42 para el tratamientoT1 (TS) y 24.68 para el tratamiento T2 (TSP), finalmente la supervivencia fue de 98.75% y 98.33% para los tratamientos T1 (TS) y T2 (TSP) respectivamente. Los parámetros físicos y químicos del agua registrados fueron: temperatura promedio de 30.1 C; el valor promedio de alcalinidad fue de 23.0 mg/l, el valor promedio del amonio, nitrito y nitrato fueron 0.36 mg/l, 0.14 mg/l y 0.71 mg/l respectivamente estando todos los valores dentro del rango óptimo para el desarrollo de especie. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/128 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Shrimp | |
| dc.subject | Growth | |
| dc.subject | Predigested feed | |
| dc.subject | Production parameters. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Efecto de un alimento a base de torta de soya predigerida sobre los parámetros productivos del camarón gigante de Malasia (Macrobrachium rosenbergii) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 434223243 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-2909-3955 | |
| renati.author.dni | 70676643 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.juror | Chu Koo, Fred William Reyes Brediñana, Magno Rosendo Celis Pinedo, William | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas y Acuicultura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, Facultad de Ingeniería y ciencias | |
| thesis.degree.name | Biólogo Acuícola |



