Desempeño productivo de la dieta de harina de sacha culantro (Eryngium foetidum L.) en pollos parrilleros
| dc.contributor.advisor | Celis Pinedo, William | |
| dc.contributor.author | Huaynacari Izquierdo, Ronaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T22:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inclusión de harina de sacha culantro (Eryngium foetidum L.) en la dieta de pollos parrilleros sobre indicadores productivos (consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa) y características sensoriales de la carne (sabor, aroma, textura y apariencia). Se trabajó con 160 pollos de la línea Cobb 500, distribuidos en cuatro tratamientos: T0 (control, sin inclusión), T1 (0.2%), T2 (0.4%) y T3 (0.6%) de harina de sacha culantro, con cuatro repeticiones cada uno. Los resultados mostraron que la inclusión de harina de sacha culantro en niveles de hasta el 0.6% no generó diferencias estadísticamente significativas (p > 0.05) en los indicadores productivos en comparación con el grupo control. Sin embargo, en la prueba de degustación, el tratamiento T1 (0.2%) mejoró significativamente (p < 0.05) los criterios de sabor y aroma, posicionándose como el más aceptado por los evaluadores. Se concluye que la harina de sacha culantro, en niveles de inclusión de hasta 0.6% no tiene un impacto significativo sobre los parámetros productivos, pero podría tener un impacto positivo en las características sensoriales de la carne de pollo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/88 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sacha culantro | |
| dc.subject | productive indicators | |
| dc.subject | flavor | |
| dc.subject | aroma | |
| dc.subject | poultry sustainability | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
| dc.title | Desempeño productivo de la dieta de harina de sacha culantro (Eryngium foetidum L.) en pollos parrilleros | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05614466 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6396-6177 | |
| renati.author.dni | 76239821 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| renati.juror | Mathios Flores, Marco Antonio | |
| renati.juror | Caceres Coral, Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |



