Determinación de metales pesados en peces del corredor petrolero de Loreto y su implicancia en la salud humana
| dc.contributor.advisor | Chu Koo, Fred William | |
| dc.contributor.author | Zambrano Panduro, Cynthia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo determinar la presencia de metales pesados en el músculo de peces del Corredor Petrolero de Loreto (CPL) y evaluar sus posibles implicancias en la salud humana mediante el cálculo de índices de riesgo carcinogénico y no carcinogénico. Entre enero y febrero de 2023 se recolectaron muestras de músculo de peces en 22 estaciones distribuidas en cuatro cuencas hidrográficas: Corrientes, Tigre, Pastaza y Morona. Las muestras fueron agrupadas por estación, integrando todas las especies capturadas, y analizadas por duplicado para determinar las concentraciones de As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn y Hg. Los resultados evidenciaron concentraciones elevadas de Cr, As y Hg en diversas localidades. Destacó el río Tigre, donde se registró una concentración máxima de Cr de 1.047 mg/kg (peso húmedo) cerca del poblado 28 de Julio. Asimismo, se detectaron altos niveles de Hg en peces capturados en Paiche Playa y Piura, con valores superiores a los límites establecidos por la OMS, FAO y la Unión Europea. El análisis de riesgo indicó peligro no carcinogénico por exposición a Hg (THQ>1) en 10 comunidades y un riesgo carcinogénico significativo asociado al Cr en todas las cuencas evaluadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/103 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Peruvian Amazon | |
| dc.subject | aquatic ecosystems | |
| dc.subject | food safety | |
| dc.subject | public health | |
| dc.subject | carcinogen. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
| dc.title | Determinación de metales pesados en peces del corredor petrolero de Loreto y su implicancia en la salud humana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 053416442 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1046-8147 | |
| renati.author.dni | 74818628 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas y Acuicultura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonóma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Biologa Acuícola |



