Caracterización morfológica de genotipos silvestres de cacao (Theobroma cacao L.) colectados en la provincia de Loreto – departamento de Loreto
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Oscar Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Arévalo Gardini . Enrique | |
| dc.contributor.author | Mega Acho, Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T16:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-26 | |
| dc.description.abstract | El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie nativa amazónica de gran valor para la conservación y el mejoramiento genético. El objetivo del estudio fue determinar las características morfológicas de 16 genotipos silvestres colectados en la cuenca del río Tigre y establecidos ex situ en el Banco de Germoplasma El Choclino, Banda de Shilcayo - Loreto. Se evaluaron 51 plantas (entre dos a cinco genotipos por accesión), mediante descriptores cualitativos y cuantitativos de plantas, hojas, flores, mazorcas y semillas. Los datos se analizaron mediante ANOVA y prueba de Scott-Knott (p≤0,05), análisis de componentes principales (PCA) y conglomerados jerárquicos con distancia de Gower. De 28 descriptores cuantitativos evaluados, 18 mostraron diferencias significativas entre los genotipos, por lo que se aceptó la hipótesis de diferenciación morfológica. El PCA explicó el 41,4 % de la varianza en los dos primeros componentes y el análisis de conglomerados estructuró cuatro grupos morfológicos. La elevada variabilidad observada, con coeficientes de variación superiores al 30 % en descriptores reproductivos, refleja la diversidad genética del material silvestre y su expresión fenotípica en el nuevo hábitat. Los genotipos TIG-309 y TIG-306 destacaron por el peso de mazorca y de semilla, y TIG-301 y TIG-313 por su singularidad morfológica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/127 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | genotypes | |
| dc.subject | morphology | |
| dc.subject | characterization. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Caracterización morfológica de genotipos silvestres de cacao (Theobroma cacao L.) colectados en la provincia de Loreto – departamento de Loreto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23011970 | |
| renati.advisor.dni | 22696339 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2231-9365 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1725-6788 | |
| renati.author.dni | 40016491 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agonomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, Facultad de Ingeniería y ciencias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



