Productividad y valor nutritivo del pasto Cuba OM -22 (Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum) a diferentes estadíos de corte
| dc.contributor.advisor | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| dc.contributor.author | Salas Ramírez, Celia Ladith | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El pasto Cuba OM-22 es una variedad forrajera de alta productividad utilizada en sistemas ganaderos tropicales. La edad de corte influye en su rendimiento y calidad nutricional. Este estudio evaluó la productividad y valor nutritivo del pasto Cuba OM-22 en 30, 45, 60, 75 y 90 días de corte, en condiciones tropicales de Yurimaguas, Perú. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cinco bloques y cinco tratamientos. Se analizaron variables de producción (altura, número de tallos y hojas, peso fresco) y calidad nutricional (materia seca, proteína cruda, cenizas, fibra detergente neutra - FDN y fibra detergente ácida - FDA). Los resultados mostraron que la altura y el peso fresco aumentan con la edad de corte, alcanzando su máximo entre 60 y 70 días, mientras que el número de hojas y tallos disminuye con la madurez. En términos nutricionales, el contenido de proteína cruda y cenizas se reduce con el tiempo, mientras que FDN y FDA aumentan, reflejando una menor digestibilidad del forraje. Se concluye que el mejor momento de corte para un equilibrio entre rendimiento y calidad es entre 60 y 75 días. Para mayor digestibilidad y proteína cruda, se recomienda cortar antes de los 60 días. Para mayor biomasa para ensilaje o heno, un corte entre 70 y 90 días es más conveniente. Estos resultados contribuyen al manejo forrajero óptimo en sistemas ganaderos tropicales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/82 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | digestibility | |
| dc.subject | forage yield | |
| dc.subject | feed efficiency | |
| dc.subject | livestock sustainability | |
| dc.subject | bromatological composition. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Productividad y valor nutritivo del pasto Cuba OM -22 (Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum) a diferentes estadíos de corte | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05618205 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0266-3831 | |
| renati.author.dni | 72845610 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Mathios Flores, Marco Antonio | |
| renati.juror | Cáceres Coral, Jorge | |
| renati.juror | Paredes Sánchez, Christopher Iván | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |



