Efecto del compost de escobajo de palma aceitera en el crecimiento de plantones de cacao bajo condiciones de vivero en Yurimaguas
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Oscar Alejandro | |
| dc.contributor.author | Meza Salas, Bill Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación se basó en buscar alternativas que contribuyan a la producción sostenible de plantones de cacao (Theobroma cacao) de calidad, mejorando el manejo del sustrato de un suelo franco arcilloso (SFA) en condiciones de vivero. Este estudio evaluó el efecto del compost de escobajo de palma aceitera (CEPA) en el crecimiento de plantones de cacao bajo condiciones de vivero en el fundo Santa Morayma, Yurimaguas, Perú. Se probaron seis tratamientos en un diseño completamente al azar: utilizando macetas donde se distribuyeron los tratamientos de la siguiente manera T0 (4,82 kg de SFA Testigo), T1 (0,48 kg de CEPA + 4,34 kg de SFA), T2 (1,20 kg de CEPA + 3,62 kg de SFA), T3 (1,92 kg de CEPA + 2,90 kg de SFA), T4 (3,85 kg de CEPA + 0,97 kg de SFA) y T5 (4,82 kg de CEPA). A los 150 días se midieron los parámetros de crecimiento: altura, diámetro de tallo, área foliar, longitud y volumen radicular, y biomasa. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas (p < 0,05) en altura de plantones, área foliar y en la biomasa seca radicular entre los tratamientos, esto se atribuye a la riqueza nutricional del suelo, que representa el T0. Sin embargo, T5 maximizó significativamente (p < 0,05) la biomasa total (aérea y radicular), con un 28% más de biomasa que el T0. La aplicación de compost mejoró proporcionalmente las propiedades físicas del suelo y la disponibilidad de nutrientes. El diámetro de tallo y la biomasa aérea mostraron respuestas de dosis-dependientes, con el mayor crecimiento a partir de 3,85 kg de compost. El estudio confirma que el compost de escobajo de palma aceitera incrementa la producción de biomasa aérea de plantones de cacao en vivero, especialmente a dosis altas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/96 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cacao seedlings | |
| dc.subject | palm compost | |
| dc.subject | biomass | |
| dc.subject | nursery management | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Efecto del compost de escobajo de palma aceitera en el crecimiento de plantones de cacao bajo condiciones de vivero en Yurimaguas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23011970 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2231-9365 | |
| renati.author.dni | 47690941 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Arévalo López, Luis Alberto | |
| renati.juror | Murga Orillo, Hipólito | |
| renati.juror | Reyes Bedriñana, Magno Rosendo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |



