El abastecimiento de suministros médicos y ejecución de las transferencias financieras del seguro integral de salud del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2024
| dc.contributor.advisor | Vela Del Aguila, Santiago Luis | |
| dc.contributor.author | Moreno Pinedo, Rita María | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enmarcó en los ODS 3 que promueve el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, como también en el ODS 16 que impulsa sociedades pacíficas, justas e inclusivas. En esa línea, el estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre el abastecimiento de suministros médicos y ejecución de las transferencias financieras del Seguro Integral de Salud del Hospital Santa Gema Yurimaguas, 2024. La investigación se desarrolló bajo el enfoque del método científico, fue de tipo básica, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte correlacional. La población estuvo conformada por 125 trabajadores y la muestra fue censal constituida por 40 servidores públicos del hospital, a quienes se aplicó encuestas, utilizando cuestionarios estructurados. Los resultados, obtenidos mediante la correlación de Spearman, arrojaron un coeficiente de 0,783 con un nivel de significancia de 0,01 lo que evidenció una relación positiva y significativa entre ambas variables. Por otro lado, se evidenció un nivel alto con 72,5% respecto a la percepción del abastecimiento de suministros médicos en dicho hospital. En conclusión, se determinó que el abastecimiento adecuado de suministros médicos dependió de una gestión financiera eficaz y planificada. La ejecución oportuna de los recursos permitió mantener la disponibilidad de insumos, evitando interrupciones en la operatividad hospitalaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/81 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Procurement | |
| dc.subject | Finance | |
| dc.subject | Public health | |
| dc.subject | Medical supplies | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | El abastecimiento de suministros médicos y ejecución de las transferencias financieras del seguro integral de salud del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06803094 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6874-6528 | |
| renati.author.dni | 44476638 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.juror | Huaranga Rivera, Herbert Victor | |
| renati.juror | Zegarra Estrada, Richard | |
| renati.juror | Ruiz Camus, Claudia Elizabeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Publico |



