Efecto de la harina de botón de oro sobre los parámetros productivos e integridad intestinal de pollos parrilleros
| dc.contributor.advisor | Celis Pinedo William | |
| dc.contributor.author | Tello García Jhow | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto de la harina de botón de oro sobre los parámetros productivos e integridad intestinal de pollos parrilleros, fue desarrollado en el distrito de Yurimaguas, Perú, donde se utilizó 200 aves Cobb 500, machos de 21 a 42 días de edad, distribuidas en cuatro tratamientos y cinco repeticiones, con niveles de 0%, 2.5%, 5.0% y 7.5% de botón de oro en las raciones. El diseño estadístico utilizado fue el completamente al azar DCA, para la comparación de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey, todos los datos procesados en el programa estadístico Lenguaje R. En los resultados de parámetros productivos, se encontró diferencias estadísticas significativas (P<0.05) en el consumo de alimento e incremento de peso, con mejores respuestas en los niveles de 2.5% y 5% de botón de oro; mientras que, en la conversión alimenticia y la integridad intestinal, todos los tratamientos fueron similares. Se concluye que la harina de botón de oro tiene un efecto parcial sobre los parámetros productivos y la integridad intestinal de pollos parrilleros, hasta el nivel de 5.0% utilizado en la ración. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/114 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | feed | |
| dc.subject | feed conversion | |
| dc.subject | weight gain | |
| dc.subject | villi | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| dc.title | Efecto de la harina de botón de oro sobre los parámetros productivos e integridad intestinal de pollos parrilleros | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 977210572 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-6396-6177 | |
| renati.author.dni | 77026783 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zotecnista |



