Determinación del perfil de ácidos grasos en leche de ganado vacuno en el distrito de Yurimaguas
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Diaz Quevedo, Clavel | |
| dc.contributor.author | Huansi Ordoñez, Erick Walter | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T21:44:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el perfil de ácidos grasos en la leche de ganado vacuno en el distrito de Yurimaguas, región Loreto. Se evaluaron 32 muestras provenientes de ganado Criollo, Gyr × Holstein y Jersey, obtenidas de tres hatos ganaderos locales. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva (media, desviación estándar, valores mínimos y máximos). La determinación del perfil lipídico se realizó mediante cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama (GC-FID), previa extracción de lípidos y conversión a ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs). Los resultados evidenciaron la presencia de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados en las muestras analizadas. El ganado Criollo presentó mayores proporciones de ácidos grasos poliinsaturados, el ganado Gyr × Holstein destacó por su mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados, mientras que el ganado Jersey registró mayores niveles de ácidos grasos saturados. Se concluye que el perfil de ácidos grasos varía según el tipo de ganado, lo que evidencia la influencia de factores biológicos y productivos en la composición lipídica de la leche. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/124 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Amazon region | |
| dc.subject | lipid composition | |
| dc.subject | gas chromatography | |
| dc.subject | Gyr × Holstein | |
| dc.subject | Jersey. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| dc.title | Determinación del perfil de ácidos grasos en leche de ganado vacuno en el distrito de Yurimaguas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05388857 | |
| renati.advisor.dni | 45724138 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9948-1240 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4838-4800 | |
| renati.author.dni | 75507603 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, Facultad de Ingeniería y ciencias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |



