El comercio electrónico y la rentabilidad en las boutiques de la ciudad de Yurimaguas, 2023
| dc.contributor.advisor | Vela del Aguila, Santiago Luis | |
| dc.contributor.author | Tapullima Valles, Willy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El comercio electrónico ha revolucionado la forma en que las empresas operan y los consumidores realizan sus compras. En particular, las boutiques, caracterizadas por su enfoque en productos exclusivos y experiencias de compra personalizadas, han encontrado en el comercio electrónico una oportunidad para expandir su alcance y aumentar su rentabilidad. En este contexto, la presente investigación titulada “El comercio electrónico y la rentabilidad en las boutiques de la ciudad de Yurimaguas, 2023”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el comercio electrónico y la rentabilidad en las boutiques de la ciudad de Yurimaguas, 2023. La metodología empleada para el estudio se expone de la siguiente forma: se ha optado por un enfoque cuantitativo, de carácter básico, con un nivel relacional y un diseño no experimental. La población de este estudio estuvo compuesta por un total de 69 boutiques, y los encuestados fueron los gerentes de estas empresas. Los resultados de la investigación indican que hay una relación significativa entre el comercio electrónico y la rentabilidad, ya que dichos datos mencionan que el valor de p encontrado (0.005) es menor que el nivel de significancia (0.05), lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa. Esto sugiere evidencia sólida de una relación entre el comercio electrónico y la rentabilidad. Concluyendo la investigación, podemos afirmar que, al incorporar estrategias de comercio electrónico, las boutiques experimentan un crecimiento moderado pero constante en su rentabilidad. Este aumento se refleja principalmente en un incremento en las ventas, lo que demuestra el impacto positivo de la adopción del comercio electrónico en su desempeño financiero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/80 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | E-commerce | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.subject | advertising | |
| dc.subject | marketing | |
| dc.subject | net earnings | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | El comercio electrónico y la rentabilidad en las boutiques de la ciudad de Yurimaguas, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06803094 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6874-6528 | |
| renati.author.dni | 73366842 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.juror | Cueto Orbe, Rosa Elena | |
| renati.juror | Ruiz Camus, Claudia Elizabeth | |
| renati.juror | Chua Chua, Gilbert Ivan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Publico |



