Cuantificación de biomasa y carbono en dos sistemas agroforestales y un sistema silvicultural en la región San Martín
| dc.contributor.advisor | Tuesta Hidalgo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Arévalo Gardini, Enrique | |
| dc.contributor.author | Fachín Flores, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T13:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo cuantificar la biomasa y el carbono almacenado en dos sistemas agroforestales (SAF guaba–cacao y SAF jaca–cacao) y en un sistema silvicultural en la región San Martín, Perú. Se evaluaron cinco componentes: biomasa arbórea, hojarasca, necromasa, herbácea y carbono del suelo. El estudio se desarrolló bajo un diseño completamente al azar, con tres tratamientos y cinco repeticiones. La biomasa se estimó mediante ecuaciones alométricas específicas y el carbono se calculó aplicando un factor de conversión estándar (0.45). Los datos fueron analizados mediante la prueba de Kruskal–Wallis y la comparación múltiple de Dunn–Bonferroni. El sistema silvicultural presentó los mayores valores de biomasa total (173.2 t/ha) y carbono total (77.95 t C/ha), aunque sin diferencias estadísticas significativas respecto a los SAF. Se detectaron diferencias significativas (p < 0.05) únicamente en la necromasa fina, con valores superiores en el sistema silvicultural frente a los sistemas agroforestales. No se observaron diferencias significativas en hojarasca, herbácea ni en el carbono del suelo. En conclusión, los tres sistemas muestran un adecuado potencial de almacenamiento de carbono, evidenciando la influencia del tipo de sistema y la composición de especies en la dinámica de biomasa y carbono. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/108 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Peruvian Amazon | |
| dc.subject | forest allometry | |
| dc.subject | biomass | |
| dc.subject | carbon | |
| dc.subject | and agroforestry systems. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
| dc.title | Cuantificación de biomasa y carbono en dos sistemas agroforestales y un sistema silvicultural en la región San Martín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05388857 | |
| renati.advisor.dni | 22996339 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-2959-1129 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1725-6788 | |
| renati.author.dni | 05613696 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |



