Niveles de inclusión de la torta de palmiste en dietas sobre el desempeño productivo en juveniles de paco (Piaractus brachypomus)
| dc.contributor.advisor | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| dc.contributor.author | Sinarahua Pérez, Nervith | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el efecto de diferentes niveles de inclusión de torta de palmiste en dietas sobre el desempeño productivo de juveniles de paco (Piaractus brachypomus). Se utilizaron 160 juveniles de paco con un peso inicial de 60 g y una talla de 15 cm, distribuidos en 16 hapas a una densidad de 5 peces/m³. Se formularon cuatro dietas experimentales con niveles de inclusión de torta de palmiste de 0% (T0), 1.5% (T1), 3% (T2) y 4.5% (T3). El experimento tuvo una duración de 75 días, durante los cuales se evaluaron parámetros como consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, ganancia de talla, tasa de supervivencia e índice hepatosomático. Los resultados mostraron que, la inclusión de torta de palmiste hasta un 4.5% no afectó el desempeño productivo de los juveniles de paco. Sin embargo, se observaron tendencias en algunos parámetros, como una disminución en el incremento de peso y un aumento en la conversión alimenticia con mayores niveles de inclusión de torta de palmiste. Este estudio sugiere que la torta de palmiste puede ser utilizada como ingrediente en dietas para juveniles de paco hasta un nivel de inclusión del 4.5% sin afectar su desempeño productivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/74 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | aquaculture | |
| dc.subject | weight gain | |
| dc.subject | hepatosomatic index | |
| dc.subject | fish nutrition. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Niveles de inclusión de la torta de palmiste en dietas sobre el desempeño productivo en juveniles de paco (Piaractus brachypomus) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05618205 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0266-3831 | |
| renati.author.dni | 10684616 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.juror | Chu Koo, Fred William | |
| renati.juror | Reyes Bedriñana, Magno Rosendo | |
| renati.juror | Celis Pinedo, William | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Bióloga Acuícola |



