Rendimiento productivo e integridad intestinal de cuyes alimentados con inclusión de cáscara de papa
| dc.contributor.advisor | Aguilar Vásquez, José Virgilio | |
| dc.contributor.author | Pezo Silva, Estephanie Mishel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T22:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La producción de cuyes es una actividad fundamental en el Perú, pero enfrenta desafíos relacionados con el alto costo de alimentación y la escasez de forrajes. Este estudio evaluó el efecto de la inclusión de cáscara de papa en la dieta de cuyes sobre su rendimiento productivo e integridad intestinal. Se diseñó un experimento con 30 cuyes machos distribuidos en tres tratamientos: T1 (Kudzu + Concentrado comercial), T2 (Kudzu + Cáscara de papa) y T3 (Kudzu + Cáscara de papa + Concentrado comercial). Durante 56 días se midieron indicadores como incremento de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y características histológicas intestinales. Los resultados mostraron que T1 y T3 tuvieron un mejor rendimiento productivo en comparación con T2, destacando en consumo de alimento (2.288 kg y 2.395 kg, respectivamente), incremento de peso (0.623 kg y 0.579 kg, respectivamente), conversión alimenticia (3.746 kg y 4.131 kg respectivamente) y rendimiento de carcasa (70.366% y 67.949%). No se observaron diferencias significativas en la integridad intestinal entre los tratamientos. Se concluye que la cáscara de papa es una alternativa viable como complemento en dietas balanceadas, reduciendo costos y promoviendo la sostenibilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/77 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | alternative food | |
| dc.subject | crypt | |
| dc.subject | weight gain | |
| dc.subject | intestinal villi | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
| dc.title | Rendimiento productivo e integridad intestinal de cuyes alimentados con inclusión de cáscara de papa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05618205 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0266-3831 | |
| renati.author.dni | 75237517 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Mathios Flores, Marco Antonio | |
| renati.juror | Paredes Sánchez, Christopher Ivan | |
| renati.juror | Tuesta Hidalgo, Oscar Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Zootecnista |



