Presencia de microplásticos en peces del río Huallaga (Alto Amazonas- Loreto- Perú)
| dc.contributor.advisor | Napuchi Linares, Juvenal | |
| dc.contributor.author | Figueroa Shardin, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la presencia de microplásticos en peces del río Huallaga, en el tramo correspondiente a la provincia de Alto Amazonas (Loreto), entre julio y septiembre de 2024. Se analizaron 197 ejemplares pertenecientes a 25 especies y cinco categorías tróficas mediante el examen estereomicroscópico del contenido estomacal. Se registraron variables como especie, hábito alimenticio y presencia/ausencia de microplásticos, utilizando estadística descriptiva y tablas de frecuencia para su análisis. Los resultados mostraron que el 51.8% de los peces presentó microplásticos en el estómago, mientras que el 48.2% no evidenció ingestión. Prochilodus nigricans y Psectrogaster amazónica registraron las mayores proporciones de contaminación, lo que podría estar asociado a su hábito detritívoro. Según la clasificación trófica, los detritívoros concentraron la mayor presencia de microplásticos (38.2%), seguidos por omnívoros (33.3%) y carnívoros (19.6%). Estos patrones coinciden con estudios previos que relacionan la estrategia alimentaria con la susceptibilidad a ingerir partículas plásticas presentes en el sedimento y la columna de agua. En conclusión, los ecosistemas del río Huallaga están sujetos a creciente presión por residuos plásticos, y las especies detritívoras muestran mayor tendencia a ingerir microplásticos debido a su contacto directo con el fondo y la materia orgánica en descomposición. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/97 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Peruvian Amazon | |
| dc.subject | lotic ecosystems | |
| dc.subject | fishery resources | |
| dc.subject | trophic habits | |
| dc.subject | environmental pollution. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Presencia de microplásticos en peces del río Huallaga (Alto Amazonas- Loreto- Perú) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43423243 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2909-3955 | |
| renati.author.dni | 48453831 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.juror | Chu Koo, Fred William | |
| renati.juror | Reyes Bedriñana, Magno Rosendo | |
| renati.juror | Navas Vásquez, Manuel Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Biológa Acuícola |



