Cumplimiento de obligaciones tributarias y recaudación tributaria en las empresas de transporte fluvial del distrito de Yurimaguas, 2024
| dc.contributor.advisor | Huaranga Rivera, Herbert Víctor | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Upiachihua, Ofelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:06:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la recaudación tributaria en las empresas de transporte fluvial del distrito de Yurimaguas en el año 2024. Se desarrolló un estudio de tipo básico, con un diseño no experimental, de nivel correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 307 contribuyentes, y se aplicó un muestreo probabilístico, obteniendo una muestra representativa de 170 empresarios. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Los resultados evidenciaron una medición positiva considerable entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la recaudación tributaria, obteniendo un coeficiente Rho de Spearman de 0.519, con un nivel de significancia de p = 0.000. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Se llegó a la conclusión que, existe relación positiva considerable entre el cumplimiento de obligaciones tributarias y la recaudación Tributaria en las empresas de Transportes fluvial del distrito de Yurimaguas, 2024. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer las estrategias de fiscalización y concienciación tributaria para mejorar el cumplimiento normativo y optimizar la captación de ingresos fiscales en el sector. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/79 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | tax collection | |
| dc.subject | tax obligations | |
| dc.subject | tax compliance | |
| dc.subject | river transportation | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Cumplimiento de obligaciones tributarias y recaudación tributaria en las empresas de transporte fluvial del distrito de Yurimaguas, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21124084 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8054-4213 | |
| renati.author.dni | 45333072 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.juror | Scharder Iñapi, Juan Carlos | |
| renati.juror | Ruiz Camus, Claudia Elizabeth | |
| renati.juror | Chua Chua, Gilbert Ivan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Publico |



