Caracterización de los sistemas de producción del cacao (Theobroma cacao) en el distrito de Lagunas
| dc.contributor.advisor | Arévalo Gardini, Enrique | |
| dc.contributor.author | Salazar Melo, Klerk Jamberley | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cacao (Theobroma cacao) es la clave para la economía de Lagunas (Alto Amazonas, Loreto), pero existe poca evidencia sobre sus sistemas de producción. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los sistemas de producción del cacao utilizando un cuestionario como instrumento y una encuesta como técnica, para una muestra de 53 agricultores. Se realizó un análisis estadístico de conglomerados mediante el método de Ward y la distancia de Gower, considerando 39 variables. Se identificaron tres sistemas de producción: el sistema i conformado por productores sin producción activa y bajo involucramiento en el cultivo; el sistema ii conformado por productores en transición u adopción parcial del cultivo; y el sistema iii agrupa productores consolidados con mayor experiencia y manejo técnico. El 71,7 % de los productores emplean un sistema de siembra cuadrado, siendo el tresbolillo menos común (28,3 %); predominó la producción orgánica (90,6 %) sobre un 9,4 % que empleó el convencional; el monocultivo fue la práctica dominante (75,5 %), mientras que el sistema agroforestal representó el 24,5 %. Aquellos que emplearon agroquímicos, implementaron un sistema de siembra tresbolillo o manejaron sus parcelas como monocultivo, logrando mayores rendimientos productivos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/83 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Typify | |
| dc.subject | characterize | |
| dc.subject | conglomerates | |
| dc.subject | sowing system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Caracterización de los sistemas de producción del cacao (Theobroma cacao) en el distrito de Lagunas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22996339 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1725-6788 | |
| renati.author.dni | 75227376 | |
| renati.discipline | 811 | |
| renati.juror | Arévalo López, Luis Alberto | |
| renati.juror | Pashanasi Amasifuen, Beto | |
| renati.juror | Murga Orrillo, Hipolito | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |



