La inclusión financiera y la capacidad de ahorro en los beneficiarios del Programa Juntos de la ciudad de Yurimaguas, 2023
| dc.contributor.advisor | Herbert Víctor Huaranga Rivera | |
| dc.contributor.author | Yumbato Jarama, Jackelyn Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T21:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La Inclusión financiera y la capacidad de ahorro en los beneficiarios del Programa Juntos de la ciudad de Yurimaguas, 2023”; tuvo como objetivo determinar la relación entre la inclusión financiera y la capacidad de ahorro en los beneficiarios del Programa Juntos de la ciudad de Yurimaguas, 2023. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un nivel correlacional y un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 352 beneficiarios del Programa Juntos de la ciudad de Yurimaguas. Para la recolección de datos, se aplicaron análisis descriptivos e inferenciales, utilizando la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. Se llevó a cabo una prueba piloto de 10 beneficiarios para determinar la confiabilidad, empleando el Alfa de Cronbach como prueba estadística y la prueba Rho de Spearman para el análisis inferencial. El resultado revela que existe una relación directa, positiva y significativa entre la inclusión financiera y la capacidad de ahorro con un coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0,359. Esto permite concluir que, a una mayor percepción de la inclusión financiera, mayor será percepción de la capacidad de ahorro en los beneficiarios. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/84 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Financial inclusion | |
| dc.subject | savings capacity | |
| dc.subject | financial use | |
| dc.subject | financial access | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | La inclusión financiera y la capacidad de ahorro en los beneficiarios del Programa Juntos de la ciudad de Yurimaguas, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21124084 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8054-4213 | |
| renati.author.dni | 73108782 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.juror | Vela del Aguila, Santiago Luis | |
| renati.juror | Cueto Orbe, Rosa Elena | |
| renati.juror | Sánchez Castro, Angélica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Publico |



