Factores socioeconómicos y productividad de los agricultores de cacao en el distrito de Yurimaguas, 2022
| dc.contributor.advisor | Karla Patricia Martell Alfaro | |
| dc.contributor.author | Reysa de Jesús Valles Vela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T22:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores socioeconómicos y la productividad de los agricultores de cacao del distrito de Yurimaguas durante el año 2022. Se desarrolló bajo un enfoque básico, de nivel correlacional y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 79 agricultores seleccionados probabilísticamente de una población de 199 productores. El perfil sociodemográfico evidencia que predominan agricultores entre 36 y 45 años, convivientes y con bajos niveles educativos, principalmente con primaria incompleta o completa. La mayoría reside en zonas rurales, posee terrenos propios y se dedica exclusivamente a la actividad agrícola. Aunque más de la mitad cuenta con extensiones mayores a cinco hectáreas, una proporción significativa dispone de solo una a dos hectáreas efectivas de cultivo de cacao. Las condiciones de vida reflejan vulnerabilidad, con viviendas mayoritariamente de madera y afiliación predominante al Seguro Integral de Salud. En la dimensión capital, se observa disponibilidad básica de recursos productivos, aunque con limitaciones en sistemas de comunicación para emergencias. En cuanto a los recursos humanos, la capacitación y contratación de personal experimentado es limitada. A nivel tecnológico, el uso de herramientas agrícolas y técnicas productivas, como la polinización, es reducido, lo que afecta la eficiencia. Pese a que una parte considera producir cacao de buena calidad, los controles de calidad no son generalizados. Se concluye que los factores socioeconómicos influyen significativamente en la productividad cacaotera, siendo necesario fortalecer la capacitación, el acceso tecnológico y las condiciones productivas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/101 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | socioeconomic | |
| dc.subject | productivity | |
| dc.subject | Human resources | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | cocoa. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Factores socioeconómicos y productividad de los agricultores de cacao en el distrito de Yurimaguas, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18216268 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4416-8740 | |
| renati.author.dni | 47166595 | |
| renati.discipline | 416 | |
| renati.juror | Lopez Rengifo, Enrique | |
| renati.juror | Seijas Díaz, José Gabriel | |
| renati.juror | Acosta Mendoza, Laura Isabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura en Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales y Turismo |



