Incidencia de ectoparásitos en branquias de alevinos de tilapia, Oreochromis niloticus
| dc.contributor.advisor | Reyes Bedriñana, Magno Rosendo | |
| dc.contributor.author | Gil Pashanase, Jahil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la acuicultura, la tilapia es susceptible a ataques de virus, bacterias, hongos y parásitos, Estos seres vivos se convierten en un grave desafío cuando esta especie tiene defensas naturales insuficientes, y se crían en densidades elevadas lo cual puede modificar significativamente la calidad del agua. La presente investigación tiene por título “Incidencia de ectoparásitos en branquias de alevinos de tilapia, Oreochromis niloticus”, el objetivo general fue: determinar la incidencia de ectoparásitos en branquias de alevinos de tilapia. El estudio fue del tipo básico con un nivel descriptivo, cuantitativo con corte transversal. La población estuvo conformada por 12,000 alevines de tilapia, con una muestra de 40 alevines escogidos de forma aleatoria de la Estación Pesquera Marona. La técnica empleada fue el análisis documental y se empleó la ficha de recolección de datos como instrumento. Los resultados obtenidos expusieron que los ectoparásitos más predominantes en las branquias de Oreochromis niloticus fueron los monogeneos Dactylogyrus y Gyrodactilus sp. Presentaron diferencias en morfología, tamaño y ciclo de vida, siendo Ichthyophthirius multifiliis y Trichodina spp. protozoos ciliados, Oodinium sp, un dinoflagelado, y los monogeneos con ganchos de fijación. Las principales causas de infestación fueron mala calidad del agua, alta densidad poblacional, estrés y falta de cuarentena. Las lesiones más frecuentes incluyeron necrosis branquial, inflamación, hiperplasia y dificultad en la oxigenación, afectando la salud y supervivencia de los peces. Concluye que la incidencia de ectoparásitos en las branquias de alevinos de Oreochromis niloticus es elevada, con un 80% en el día 1 y una incidencia constante del 77.5% en los días 3 y 5. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/75 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aquaculture | |
| dc.subject | hygiene | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | health | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Incidencia de ectoparásitos en branquias de alevinos de tilapia, Oreochromis niloticus | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05581214 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7540-9124 | |
| renati.author.dni | 44649856 | |
| renati.discipline | 511 | |
| renati.juror | Chu Koo, Fred William | |
| renati.juror | Napuchi Linares, Juvenal | |
| renati.juror | Navas Vásquez, Manuel Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Biólogo Acuícola |



