Gestión administrativa y ejecución presupuestal en el Hospital Santa Gema Yurimaguas 2024
| dc.contributor.advisor | Zegarra Estrada, Richard | |
| dc.contributor.author | Flores Paima, Astrit | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T22:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada Gestión administrativa y ejecución presupuestal en el Hospital Santa Gema Yurimaguas 2024; tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital Santa Gema Yurimaguas, 2024”. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, tipo básica, se trabajó con una muestra de 208 trabajadores que conforman el total de empleados en el hospital. Los datos se recopilaron con la técnica de la encuesta utilizando un cuestionario en escala Likert. Los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales fueron aplicado para análisis de los datos obtenidos. Sobre la base de la prueba de correlación de Spearman, los hallazgos de este estudio mostraron una relación entre la gestión administrativa y el presupuesto financiero, con un coeficiente Rho de 0.755, con un nivel de significancia de 0.00. Se logró determinar la relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital Santa Gema Yurimaguas, 2024. Es decir, a una mejor gestión administrativa habrá una mejor ejecución presupuestal. El cual se reflejará en la mejora del sistema hospitalario y reforzar procesos de gestión en áreas críticas para así optimizar el uso de recursos y asegurar su sostenibilidad hacia los servicios médicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unaaa.edu.pe/handle/20.500.14859/78 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Planning | |
| dc.subject | organization | |
| dc.subject | management | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | expenditure execution | |
| dc.subject | budget execution | |
| dc.subject | budget management | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Gestión administrativa y ejecución presupuestal en el Hospital Santa Gema Yurimaguas 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23951335 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0102-5122 | |
| renati.author.dni | 47220459 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.juror | Vela del Aguila, Santiago Luis | |
| renati.juror | Chung Diaz, Segundo Fabian | |
| renati.juror | Sanchez Castro, Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Publico |



