Gestión de tesorería y su relación con la ejecución presupuestal desde la perspectiva de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 2024
| dc.contributor.advisor | Zegarra Estrada Richard | |
| dc.contributor.author | Terrones Daza Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T18:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la gestión de tesorería y la ejecución presupuestal desde la perspectiva de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 2024. La investigación se llevó a cabo utilizando el método científico y fue de tipo básica con un nivel correlacional. La población y muestra estuvo compuesta por 39 colaboradores de diversas áreas administrativas de la Universidad. Para la recopilación de datos, se emplearon dos cuestionarios con escala de Likert para ambas variables. De acuerdo con los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 0,878), se evidenció que existe una relación positiva muy fuerte entre la gestión de tesorería y la ejecución presupuestal. Asimismo, el valor de significancia (p = 0,000) fue menor que 0,05; lo que permitió rechazar la hipótesis nula (H₀) y aceptar la hipótesis alternativa (H₁). En base a los resultados, se concluyó que existe una relación positiva entre la gestión de tesorería y la ejecución presupuestal desde la perspectiva de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 2024. Esto indica que una adecuada gestión de tesorería contribuye de manera directa y significativa a una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14859/119 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Public Administration | |
| dc.subject | Financial Administration | |
| dc.subject | Budget | |
| dc.subject | Public Expenditure | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de tesorería y su relación con la ejecución presupuestal desde la perspectiva de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0102-5122 | |
| renati.discipline | 411 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | |
| thesis.degree.name | Contador Público |



